专业提供论文发表咨询,国际出版,英文期刊投稿咨询,SCI,SSCI,EI源刊,A&HCI,SCOPUS等高端学术咨询服务
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| vascular medicine | 2270 | 3.53 | |
| european review of aging and physical activity | 720 | 3.878 | |
| copd-journal of chronic obstructive pulmonary disease | 2791 | 2.409 | |
| Digestive Diseases | 3151 | 2.404 | |
| circulation journal | 11622 | 2.993 | |
| current opinion in nephrology and hypertension | 3954 | 2.894 | |
| Head and Neck | 16925 | 3.147 | |
| Journal of Gastrointestinal Oncology | 2761 | 2.892 | |
| nutrition in clinical practice | 4107 | 3.08 | |
| neurosurgical review | 3616 | 3.042 | |
| updates in surgery | 1663 | 2.797 | |
| Journal Of Gastrointestinal Surgery | 13867 | 3.452 | |
| pediatric pulmonology | 9235 | 3.039 | |
| Current Opinion In Organ Transplantation | 2197 | 2.64 | |
| world journal of gastrointestinal surgery | 1299 | 2.582 | |
| Surgical Oncology | 3000 | 3.279 | |
| Journal Of Neuro-Ophthalmology | 2206 | 3.042 | |
| Immunological Investigations | 2207 | 3.657 | |
| European Journal of Paediatric Neurology | 3856 | 3.14 | |
| child neuropsychology | 3061 | 2.5 | |
| biomarkers in medicine | 2462 | 2.851 | |
| Physiotherapy | 3356 | 3.358 | |
| Oncology | 2600 | 2.99 | |
| diseases of the esophagus | 4495 | 3.429 | |
| Journal of Pain Research | 5058 | 3.133 |
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3