专业提供论文发表咨询,国际出版,英文期刊投稿咨询,SCI,SSCI,EI源刊,A&HCI,SCOPUS等高端学术咨询服务
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
急诊医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| journal of emergency medicine | 7320 | 1.484 | |
| notfall & rettungsmedizin | 533 | 0.884 | |
| Prehospital Emergency Care | 3310 | 3.077 | |
| Der Unfallchirurg | 1710 | 1.0 | |
| Clinical Pediatric Emergency Medicine | 250 | 0.0 | |
| Academic Emergency Medicine | 11785 | 3.451 | |
| American Journal of Emergency Medicine | 12567 | 2.469 | |
| annals of emergency medicine | 14808 | 5.721 | |
| Bmc Emergency Medicine | 1177 | 2.119 | |
| Notarzt | 118 | 0.354 | |
| Emergency Radiology | 1624 | 0.0 | |
| Prehospital And Disaster Medicine | 2543 | 2.04 | |
| Resuscitation | 18976 | 5.262 | |
| International Journal of Emergency Management | 257 | 0.0 | |
| Vojenske Zdravotnicke Listy | |||
| wilderness & environmental medicine | 1433 | 1.518 | |
| anasthesiologie intensivmedizin notfallmedizin schmerztherapie | 439 | 0.698 | |
| Air Medical Journal | |||
| Burns | 10973 | 2.744 | |
| EMA - Emergency Medicine Australasia | 2329 | 2.151 | |
| emergency medicine clinics of north america | 1566 | 2.264 | |
| emergency medicine journal | 6390 | 2.794 | |
| european journal of emergency medicine | 2113 | 2.799 | |
| Hong Kong Journal Of Emergency Medicine | 252 | 0.486 | |
| Injury | 19692 | 2.586 |
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3